| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 2 | 1 | 12 | - | - | 単勝600円 馬連2,920円 3連複5,840円 |
| C人気 | 4 | 5 | 3 | 9 | 12 | |
| 実人気 | 3 | 6 | 4 | 9 | 13 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 7 | 8 | 10 | - | - | 単勝1,160円 馬連5,210円 3連複4,450円 |
| C人気 | 5 | 6 | 3 | 11 | 14 | |
| 実人気 | 6 | 5 | 2 | 11 | 13 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 5 | 2 | 1 | - | - | 単勝580円 馬連4,390円 3連複4,810円 |
| C人気 | 2 | 8 | 4 | 10 | 14 | |
| 実人気 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 7 | 3 | 8 | - | - | 単勝390円 馬連1,570円 3連複1,420円 |
| C人気 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 実人気 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 2 | 5 | 10 | - | - | 単勝700円 馬連17,320円 3連複30,680円 |
| C人気 | 5 | 11 | 7 | 16 | 23 | |
| 実人気 | 5 | 11 | 4 | 16 | 20 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 10 | 9 | 2 | - | - | 単勝410円 馬連510円 3連複930円 |
| C人気 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
| 実人気 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 7 | 10 | 3 | - | - | 単勝400円 馬連890円 3連複1,580円 |
| C人気 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | |
| 実人気 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 5 | 3 | 6 | - | - | 単勝320円 馬連860円 3連複3,810円 |
| C人気 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | |
| 実人気 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 9 | 10 | 5 | - | - | 単勝550円 馬連1,250円 3連複570円 |
| C人気 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 実人気 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/test20200115/test02.keibacluster.com/public_html/wp-content/themes/keibacluster2022/page-race-result.php on line 132
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | - | - | - | - | - | 単勝180円 馬連1,240円 3連複1,720円 |
| C人気 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 実人気 | - | - | - | 0 | 0 |
