| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 8 | 3 | 10 | - | - | 単勝690円 馬連10,260円 3連複2,270円 |
| C人気 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | |
| 実人気 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 3 | 7 | 1 | - | - | 単勝310円 馬連500円 3連複360円 |
| C人気 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | |
| 実人気 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 6 | 2 | 4 | - | - | 単勝3,820円 馬連900円 3連複1,420円 |
| C人気 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
| 実人気 | 6 | 1 | 5 | 7 | 12 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 2 | 6 | 4 | - | - | 単勝440円 馬連3,670円 3連複11,880円 |
| C人気 | 5 | 8 | 4 | 13 | 17 | |
| 実人気 | 2 | 8 | 5 | 10 | 15 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 2 | 5 | 11 | - | - | 単勝270円 馬連190円 3連複2,520円 |
| C人気 | 2 | 1 | 9 | 3 | 12 | |
| 実人気 | 2 | 1 | 10 | 3 | 13 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 9 | 11 | 7 | - | - | 単勝250円 馬連740円 3連複5,250円 |
| C人気 | 1 | 4 | 9 | 5 | 14 | |
| 実人気 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 9 | 4 | 2 | - | - | 単勝440円 馬連370円 3連複3,940円 |
| C人気 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | |
| 実人気 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 10 | 7 | 11 | - | - | 単勝1,020円 馬連540円 3連複44,700円 |
| C人気 | 5 | 1 | 7 | 6 | 13 | |
| 実人気 | 3 | 1 | 11 | 4 | 15 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 4 | 6 | 10 | - | - | 単勝590円 馬連620円 3連複2,950円 |
| C人気 | 4 | 1 | 6 | 5 | 11 | |
| 実人気 | 4 | 1 | 5 | 5 | 10 |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/test20200115/test02.keibacluster.com/public_html/wp-content/themes/keibacluster2022/page-race-result.php on line 132
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | - | - | - | - | - | 単勝120円 馬連220円 3連複210円 |
| C人気 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 実人気 | - | - | - | 0 | 0 |
