| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 7 | 6 | 5 | - | - | 単勝240円 馬連1,670円 3連複3,030円 |
| C人気 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | |
| 実人気 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 4 | 7 | 10 | - | - | 単勝140円 馬連1,070円 3連複11,290円 |
| C人気 | 1 | 6 | 9 | 7 | 16 | |
| 実人気 | 1 | 6 | 7 | 7 | 14 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 5 | 3 | 2 | - | - | 単勝900円 馬連6,280円 3連複18,780円 |
| C人気 | 2 | 7 | 6 | 9 | 15 | |
| 実人気 | 4 | 8 | 3 | 12 | 15 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 8 | 5 | 3 | - | - | 単勝140円 馬連690円 3連複2,240円 |
| C人気 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | |
| 実人気 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 6 | 2 | 5 | - | - | 単勝650円 馬連1,310円 3連複720円 |
| C人気 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | |
| 実人気 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 3 | 2 | 1 | - | - | 単勝110円 馬連660円 3連複2,500円 |
| C人気 | 1 | 5 | 6 | 6 | 12 | |
| 実人気 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 5 | 4 | 6 | - | - | 単勝1,420円 馬連15,850円 3連複16,950円 |
| C人気 | 6 | 8 | 1 | 14 | 15 | |
| 実人気 | 5 | 9 | 2 | 14 | 16 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 2 | 11 | 1 | - | - | 単勝3,930円 馬連5,080円 3連複2,690円 |
| C人気 | 7 | 1 | 2 | 8 | 10 | |
| 実人気 | 9 | 1 | 2 | 10 | 12 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 11 | 5 | 10 | - | - | 単勝290円 馬連6,590円 3連複8,260円 |
| C人気 | 1 | 6 | 3 | 7 | 10 | |
| 実人気 | 2 | 9 | 3 | 11 | 14 |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/test20200115/test02.keibacluster.com/public_html/wp-content/themes/keibacluster2022/page-race-result.php on line 132
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | - | - | - | - | - | 単勝150円 馬連8,150円 3連複5,870円 |
| C人気 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 実人気 | - | - | - | 0 | 0 |
