| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 2 | 4 | 3 | - | - | 単勝120円 馬連870円 3連複1,420円 |
| C人気 | 1 | 7 | 2 | 8 | 10 | |
| 実人気 | 1 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 1, 5 | - | 10 | - | - | 単勝200円 単勝410円 馬連2,040円 3連複10,650円 |
| C人気 | 1, 5 | - | 8 | 6 | 14 | |
| 実人気 | 2, 4 | - | 6 | 6 | 12 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 4 | 5 | 11 | - | - | 単勝180円 馬連650円 3連複8,100円 |
| C人気 | 1 | 5 | 13 | 6 | 19 | |
| 実人気 | 1 | 4 | 7 | 5 | 12 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 16 | 15 | 1, 4 | - | - | 単勝2,360円 馬連3,270円 3連複1,270円 3連複6,890円 |
| C人気 | 6 | 2 | 1, 11 | 8 | 9, 19 | |
| 実人気 | 7 | 1 | 2, 8 | 8 | 10, 16 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 3 | 8 | 2 | - | - | 単勝100円 馬連290円 3連複210円 |
| C人気 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 実人気 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 6 | 2 | 1 | - | - | 単勝200円 馬連270円 3連複900円 |
| C人気 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | |
| 実人気 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 7 | 2 | 3 | - | - | 単勝1,060円 馬連1,620円 3連複2,200円 |
| C人気 | 6 | 1 | 4 | 7 | 11 | |
| 実人気 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 8 | 2 | 6 | - | - | 単勝420円 馬連430円 3連複1,080円 |
| C人気 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
| 実人気 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 6 | 3 | 9 | - | - | 単勝220円 馬連1,020円 3連複1,290円 |
| C人気 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | |
| 実人気 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 10 | 9 | 12 | - | - | 単勝1,720円 馬連7,550円 3連複21,090円 |
| C人気 | 8 | 5 | 2 | 13 | 15 | |
| 実人気 | 10 | 4 | 3 | 14 | 17 |
