| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 1 | 4 | 3 | - | - | 単勝210円 馬連2,550円 3連複4,620円 |
| C人気 | 1 | 7 | 2 | 8 | 10 | |
| 実人気 | 1 | 7 | 3 | 8 | 11 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 13 | 12 | 8 | - | - | 単勝1,220円 馬連2,050円 3連複7,530円 |
| C人気 | 8 | 4 | 1 | 12 | 13 | |
| 実人気 | 7 | 2 | 3 | 9 | 12 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 6 | 7 | 9 | - | - | 単勝170円 馬連190円 3連複2,600円 |
| C人気 | 1 | 2 | 8 | 3 | 11 | |
| 実人気 | 1 | 2 | 8 | 3 | 11 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 8 | 10 | 3 | - | - | 単勝2,070円 馬連1,640円 3連複5,260円 |
| C人気 | 6 | 1 | 9 | 7 | 16 | |
| 実人気 | 4 | 1 | 6 | 5 | 11 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 12 | 7 | 9 | - | - | 単勝150円 馬連220円 3連複2,080円 |
| C人気 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 実人気 | 1 | 2 | 9 | 3 | 12 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 6 | 3 | 8 | - | - | 単勝4,320円 馬連14,870円 3連複2,800円 |
| C人気 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | |
| 実人気 | 7 | 3 | 1 | 10 | 11 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 5 | 7 | 9 | - | - | 単勝110円 馬連320円 3連複1,270円 |
| C人気 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | |
| 実人気 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 3 | 8 | 12 | - | - | 単勝620円 馬連2,440円 3連複3,130円 |
| C人気 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | |
| 実人気 | 3 | 5 | 2 | 8 | 10 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 9 | 11 | 10 | - | - | 単勝780円 馬連7,710円 3連複10,760円 |
| C人気 | 4 | 10 | 1 | 14 | 15 | |
| 実人気 | 5 | 11 | 1 | 16 | 17 |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/test20200115/test02.keibacluster.com/public_html/wp-content/themes/keibacluster2022/page-race-result.php on line 132
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | - | - | - | - | - | 単勝340円 馬連350円 3連複410円 |
| C人気 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 実人気 | - | - | - | 0 | 0 |
