| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 6 | 2 | 1 | - | - | 単勝7,870円 馬連24,890円 3連複10,640円 |
| C人気 | 10 | 6 | 1 | 16 | 17 | |
| 実人気 | 10 | 4 | 1 | 14 | 15 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 13 | 11 | 4 | - | - | 単勝6,750円 馬連168,330円 3連複490,900円 |
| C人気 | 11 | 12 | 2 | 23 | 25 | |
| 実人気 | 11 | 13 | 5 | 24 | 29 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 8 | 9 | 4 | - | - | 単勝170円 馬連14,390円 3連複30,350円 |
| C人気 | 1 | 10 | 3 | 11 | 14 | |
| 実人気 | 1 | 10 | 5 | 11 | 16 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 11 | 15 | 9 | - | - | 単勝370円 馬連8,660円 3連複47,350円 |
| C人気 | 2 | 11 | 9 | 13 | 22 | |
| 実人気 | 1 | 11 | 7 | 12 | 19 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 12 | 14 | 16 | - | - | 単勝1,420円 馬連3,300円 3連複54,450円 |
| C人気 | 7 | 4 | 12 | 11 | 23 | |
| 実人気 | 7 | 3 | 13 | 10 | 23 |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/test20200115/test02.keibacluster.com/public_html/wp-content/themes/keibacluster2022/page-race-result.php on line 132
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | - | - | - | - | - | 単勝1,850円 馬連3,970円 3連複49,070円 |
| C人気 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 実人気 | - | - | - | 0 | 0 |
