| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 16 | 5 | 2 | - | - | 単勝9,630円 馬連73,730円 3連複256,630円 |
| C人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 実人気 | 11 | 5 | 8 | 16 | 24 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 1 | 3 | 5 | - | - | 単勝9,790円 馬連27,850円 3連複37,420円 |
| C人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 実人気 | 9 | 5 | 3 | 14 | 17 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 5 | 2 | 4 | - | - | 単勝6,350円 馬連35,360円 3連複171,190円 |
| C人気 | 13 | 4 | 5 | 17 | 22 | |
| 実人気 | 12 | 6 | 9 | 18 | 27 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 5 | 6 | 4 | - | - | 単勝1,600円 馬連30,420円 3連複14,510円 |
| C人気 | 4 | 7 | 2 | 11 | 13 | |
| 実人気 | 4 | 6 | 2 | 10 | 12 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 6 | 10 | 5 | - | - | 単勝770円 馬連1,220円 3連複23,470円 |
| C人気 | 5 | 2 | 10 | 7 | 17 | |
| 実人気 | 4 | 2 | 10 | 6 | 16 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 14 | 10 | 12 | - | - | 単勝280円 馬連31,730円 3連複57,190円 |
| C人気 | 3 | 13 | 2 | 16 | 18 | |
| 実人気 | 1 | 13 | 4 | 14 | 18 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 7 | 15 | 5 | - | - | 単勝1,670円 馬連47,460円 3連複83,920円 |
| C人気 | 14 | 9 | 3 | 23 | 26 | |
| 実人気 | 7 | 15 | 4 | 22 | 26 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 6 | 1 | 4, 10 | - | - | 単勝9,460円 馬連30,250円 3連複8,610円 3連複19,500円 |
| C人気 | 12 | 6 | 1, 3 | 18 | 19, 21 | |
| 実人気 | 16 | 4 | 1, 2 | 20 | 21, 22 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 3 | 7 | 14 | - | - | 単勝8,850円 馬連12,050円 3連複38,860円 |
| C人気 | 9 | 3 | 7 | 12 | 19 | |
| 実人気 | 10 | 1 | 7 | 11 | 18 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 馬連の和 | 三連の和 | 払い戻し | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 番 | 6 | 2 | 11, 14 | - | - | 単勝510円 馬連14,560円 3連複482,010円 3連複2,930円 |
| C人気 | 3 | 9 | 16, 2 | 12 | 28, 14 | |
| 実人気 | 3 | 9 | 15, 1 | 12 | 27, 13 |
